歡迎來到青島聚創(chuàng)環(huán)保集團有限公司網站!
18561321836



簡要描述:多通道照度計紫外輻照計適用范圍:紫外輻照計主要用于光固化、光刻曝光、紫外光源、集成電路光刻等行業(yè);儀器采用數(shù)字探頭,插拔式設計,儀器智能判斷探頭的型號。同時可以支持不同的紫外探頭。
產品型號:UV-A
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-04-16
訪 問 量:3254一 產品介紹
多通道照度計紫外輻照計適用范圍:紫外輻照計主要用于光固化、光刻曝光、紫外光源、集成電路光刻等行業(yè);儀器采用數(shù)字探頭,插拔式設計,儀器智能判斷探頭的型號。同時可以支持不同的紫外探頭。
多通道照度計紫外輻照計適用于殺菌、光刻、紫外殺菌燈、滅蚊燈水處理、滅蚊燈、鞋廠、皮具廠醫(yī)療、育種等領域的紫外輻照度測量工作。
不同通道價格不同,頁面標價為單通道。還有雙通道和三通道的,詳情咨詢客服
二、產品參數(shù)
| 序號 | 配件 | 項目 | 參數(shù) | |
| 1 | 照度計控制器 (UV-0) | 供電電池 | 2 支AAA 堿性干電池 | |
| 機身尺寸 | mm | 125×72×14.5 | ||
| 傳感器探頭連接方式 | 卡口鎖定 | |||
| 操作模式 | 手動 | 按鍵 | ||
| 通信接口 | 串口 | 實現(xiàn)讀寫通信 | ||
| 主體結構材質 | 鋁合金 | |||
| 儀器重量 | 約 320g | |||
| 運行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(無結露) | |||
| 保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無結露) | |||
| 2 | 傳感器探頭 | 紫外傳感器類型 | 大量程精確 UV 傳感器件 | |
| 應用領域 | UVLED 光固化功率、能量測量 | |||
| 光譜響應范圍 | 240nm-320nm;校準于 275nm | |||
| 功率測量范圍 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
| 測量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
| 測量精度 | ±10 % | |||
| 傳感器光孔直徑 | mm | 9.2mm | ||
| 重量 | g | 0.2 | ||
| 紫外傳感器探頭尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
| 主體結構材質 | 鋁合金 | |||
| 運行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(不結冰、無結露) | |||
| 保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無結露) | |||
| 3 | 傳感器探頭 | 紫外傳感器類型 | 大量程精確 UV 傳感器件 | |
| 應用領域 | UVLED 光固化功率、能量測量 | |||
| 光譜響應范圍 | 320nm-380nm;校準于 365nm | |||
| 功率測量范圍 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
| 測量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
| 測量精度 | ±10 % | |||
| 傳感器光孔直徑 | mm | 9.2mm | ||
| 重量 | g | 0.2 | ||
| 紫外傳感器探頭尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
| 主體結構材質 | 鋁合金 | |||
| 運行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(不結冰、無結露) | |||
| 保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無結露) | |||
| 4 | 傳感器探頭 | 紫外傳感器類型 | 大量程精確 UV 傳感器件 | |
| 應用領域 | UVLED 光固化功率、能量測量 | |||
| 光譜響應范圍 | 200nm-280nm;校準于 254nm | |||
| 功率測量范圍 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
| 測量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
| 測量精度 | ±10 % | |||
| 傳感器光孔直徑 | mm | 9.2mm | ||
| 重量 | g | 0.2 | ||
| 紫外傳感器探頭尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
| 主體結構材質 | 鋁合金 | |||
| 運行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(不結冰、無結露) | |||
| 保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無結露) | |||
| 5 | 傳感器探頭 | 紫外傳感器類型 | 大量程精確 UV 傳感器件 | |
| 應用領域 | UVLED 光固化功率、能量測量 | |||
| 光譜響應范圍 | 280nm-320nm;校準于 297nm | |||
| 功率測量范圍 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
| 測量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
| 測量精度 | ±10 % | |||
| 傳感器光孔直徑 | mm | 9.2mm | ||
| 重量 | g | 0.2 | ||
| 紫外傳感器探頭尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
| 主體結構材質 | 鋁合金 | |||
| 運行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(不結冰、無結露) | |||
| 保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無結露) | |||
| 6 | 傳感器探頭 | 紫外傳感器類型 | 大量程精確 UV 傳感器件 | |
| 應用領域 | UVLED 光固化功率、能量測量 | |||
| 光譜響應范圍 | 340nm-420nm;校準于 395nm | |||
| 功率測量范圍 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
| 測量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
| 測量精度 | ±10 % | |||
| 傳感器光孔直徑 | mm | 9.2mm | ||
| 重量 | g | 0.2 | ||
| 紫外傳感器探頭尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
| 主體結構材質 | 鋁合金 | |||
| 運行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(不結冰、無結露) | |||
| 保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無結露) | |||
| 7 | 連接線 | 機器人線纜 | 2-5米 | |
三、配置清單
1. 紫外輻照計主機:1 臺
2. 測試探頭:已經訂購的探頭數(shù)量
3. AAA 電池:2 節(jié)
4. 小十字螺絲刀:1 只
5. 說明書:1 份
6. 合格證/保修卡:1 張
7. 塑料工程箱:1 個

上一篇:VM-63A測振儀-測振儀器
下一篇:SDR851透光率檢測儀
產品分類
Product Category
掃一掃,關注微信